

Heute erfolgte bei sommerlichen 30°C die BH und IGP beim Boxerklub Marburg. Die Leitung erfolgte durch Leistungsrichter Frank Rauch und Prüfungsleiterin Andrea Klein. Fährtenleger war Karl-Heinz Ohly. Es figurierte Holger Lumbe.
| Prüfung | Hund | A | B | C | Gesamt |
| BH | Danou vom Leuner Mühlenbach | – | best. | – | – |
| BH | Nintendo von Allegro | – | best. | – | – |
| BH | Kimo vom Hause Romeo | – | best. | – | – |
| BH | Elyseè vom Abenteuerland | – | best. | – | – |
| BH | Solaia Optima Grata | – | best. | – | – |
| BH | Eyka vom Dachstal | – | best. | – | – |
| BH | P-Dixie vom Schwalmtor | – | best. | – | – |
| IGP I | Lulu’s Hotte | 88 | 78 | 96 | 262 |
| IGP I | Katharina vom Lankwitzer Orden | 89 | 80 | 88 | 257 |
| IGP II | Galileo von den Wichtelhäusern | 85 | 82 | 94 | 261 |
| IGP III | Carras vom Leuner Mühlenbach | 85 | 88 | 90 | 263 |
| IGP III | Kokett Goldest Danubius | 98 | 92 | 89 | 279 |
| IGP III | Yukon vom Bockreiter | 97 | 95 | 87 |
279 |
| FH | Ucati vom Germanenwall | 78 | – | – | 79 |