Heute erfolgte bei schönem Wetter die BH und IGP beim Boxerklub Marburg. Die Leitung erfolgte durch Leistungsrichter Frank Rauch und Prüfungsleiterin Andrea Klein. Es figurierte Holger Lumbe.
Prüfung | Hund | A | B | C | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
BH | Bo vom Burgwald | – | best. | – | – |
BH | Quinn vom Lankwitzer Orden | – | best. | – | – |
BH | Dobby von der Kalinenburg | – | best. | – | – |
IGP I | Fay von Elvisona | 90 | 83 | 88a | 261 |
IGP III | Yukon vom Bockreiter | 94 | 90 | 96a | 280 |
IGP III | Eternity von Nirvales | 82 | 86 | 86a | 254 |
IFH II | Bicardara’s Aiven | 72 | – | – | 72 |
IFH II | Isis-Gertrud vom Normannstein | 90 | – | – | 90 |
IFH II | Orissa vom Elisabeth-Brunnen | 97 | – | – | 97 |
IFH II | Aco vom Keltenhübel | 5 | – | – | 5 |
IFH II | Cleopatra zur Alten Brückeburg | 88 | – | – | 88 |
Blindenhund: Qube vom Hause Romeo