

Heute erfolgte bei schönem Herbstwetter die BH und IPO beim Boxerklub Marburg. Die Leitung erfolgte durch Leistungsrichter Mannfred Wagner und Prüfungsleiterin Sabrina Muelln. Fährtenleger war Karl-Heinz Ohly. Es figurierten Rene Müller und Holger Lumbe.
| Prüfung | Hund | A | B | C | Gesamt |
| BH | Kaya von der Badenhäusermühle | – | best. | – | – |
| BH | Prada von Jahwe | – | best. | – | – |
| BH | Pepper von Allegro | – | best. | – | – |
| BH | Larouk von der Badenhäusermühle | – | best. | – | – |
| IPO I | Galileo von den Wichtelhäusern | 96 | 88 | 96 | 280 |
| IPO II | Yukon vom Bockreiter | 96 | 90 | 90 | 279 |
| IPO III | Qube vom Hause Romeo | 98 | 96 | 95 | 289 |
| IPO III | Brix von Malihattan | 100 | 90 | 96 | 286 |
| IPO III | Lollipops Rocket-Man | 96 | 90 | 93 | 279 |
| Prüfung | Hund | A | B | C | Gesamt |
| BH | |||||
| BH | |||||
| BH | |||||
| BH | |||||
| IPO I | |||||
| IPO II | |||||
| IPO III | |||||
| IPO III | |||||
| IPO III |